2023-2021年各专业录取分汇总:华北水利水电大学
一、近3年汇总录取情况
1、截止 2024年2月8日 高校公布:在全国 31 个省份, 普通类、中外合作、地方专项、国家专项 等计划类别中:
2023年共招生 603 专业次,其中:在 河南 最多 140 专业次,在 新疆 次之 42 专业次。
2022年共招生 584 专业次,其中:在 河南 最多 139 专业次,在 河北 次之 37 专业次。
2021年共招生 591 专业次,其中:在 河南 最多 144 专业次,在 河北 次之 40 专业次。
2023总录取人数为 7564 人,其中理工/物理/综合类共录取 6613 人,文史/历史类共录取 951 人。 录取人数最多的是 河南 5302 人占2023的 70.10% ,其次是 河北 180 人占比 2.38% ,第三是 贵州 155 人占比 2.05% ;录取人数最少的是 北京 18 人占比 0.24% 。
2022总录取人数为 7329 人,其中理工/物理/综合类共录取 6373 人,文史/历史类共录取 956 人。 录取人数最多的是 河南 5193 人占2022的 68.65% ,其次是 河北 180 人占比 2.38% ,第三是 贵州 155 人占比 2.05% ;录取人数最少的是 北京 18 人占比 0.24% 。
2021总录取人数为 6838 人,其中理工/物理/综合类共录取 5961 人,文史/历史类共录取 877 人。 录取人数最多的是 河南 4743 人占2021的 62.70% ,其次是 河北 170 人占比 2.25% ,第三是 贵州 155 人占比 2.05% ;录取人数最少的是 上海 10 人占比 0.13% 。
2、近3年各省市理工/物理/综合类录取分中:
2023整体分差最大的是 184 分在 广西 ,其次是 河南 172 分,第三是 内蒙古 157 分;分差最小的是 湖北 22 分。
2022整体分差最大的是 165 分在 内蒙古 ,其次是 新疆 141 分,第三是 河南 123 分;分差最小的是 安徽 15 分。
2021整体分差最大的是 186 分在 河南 ,其次是 内蒙古 117 分,第三是 辽宁 107 分;分差最小的是 宁夏 19 分。
2023专业分差最大的是 110 分在 广西 理工 中外合作 能源与动力工程 专业,其次是 84 西藏 理工 内高班 农业水利工程 专业,第三是 81 广西 理工 中外合作 土木工程 专业。
2022专业分差最大的是 66 分在 湖南 物理 普通类 环境科学与工程类 专业,其次是 52 内蒙古 理工 普通类 建筑类 专业,第三是 48 河南 理工 中外合作 土木工程 专业。
2021专业分差最大的是 77 分在 上海 综合 普通类 统计学类 专业,其次是 73 辽宁 物理 中外合作 土木工程 专业,第三是 54 河南 理工 普通类 预科 专业。
2023位次值最小的是 4592 名,在 青海 理工 普通类 水利水电工程 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 301909 名,在 河南 理工 预科班 少数民族预科班 专业。
2022位次值最小的是 7705 名,在 宁夏 理工 普通类 水利水电工程 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 214799 名,在 河南 理工 联合办学 汉语国际教育(法语地区) 专业。
2021位次值最小的是 8777 名,在 宁夏 理工 普通类 水利水电工程 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 266965 名,在 河南 理工 普通类 预科 专业。
二、近3年各省市【(理/物/综)普通类专业】录取分及位次简表
近3年各省【理/物/综】普通类最低分位次 | ||||||
省份 | 23分 | 23位 | 22分 | 22位 | 21分 | 21位 |
北京 | 503 | 31160 | 485 | 28558 | 465 | 29464 |
海南 | 577 | 15858 | 576 | 14685 | 540 | 21148 |
山东 | 511 | 144528 | 519 | 110819 | 526 | 98698 |
上海 | 431 | 35904 | 412 | 34643 | 400 | 35686 |
天津 | 542 | 26477 | 537 | 27357 | 526 | 27850 |
浙江 | 533 | 126231 | 541 | 118802 | 534 | 117367 |
福建 | 523 | 42498 | 521 | 40605 | 522 | 42165 |
广东 | 549 | 76459 | 546 | 76351 | 540 | 81796 |
河北 | 530 | 66510 | 530 | 58518 | 538 | 53169 |
湖北 | 536 | 55492 | 508 | 57414 | 519 | 57553 |
湖南 | 529 | 56728 | 459 | 114187 | 545 | 42980 |
江苏 | 545 | 81926 | 526 | 80351 | 510 | 76138 |
辽宁 | 437 | 73348 | 479 | 54721 | 544 | 27192 |
重庆 | 428 | 76886 | 489 | 48092 | 526 | 47516 |
安徽 | 518 | 67048 | 541 | 46319 | 541 | 46566 |
甘肃 | 428 | 36279 | 437 | 36113 | 436 | 36641 |
广西 | 496 | 37183 | 463 | 53589 | 470 | 52813 |
贵州 | 469 | 45909 | 455 | 47729 | 468 | 42008 |
河南 | 505 | 140854 | 498 | 138531 | 421 | 266965 |
黑龙江 | 412 | 37382 | 441 | 33555 | 429 | 34406 |
吉林 | 447 | 23350 | 442 | 31649 | 433 | 29178 |
江西 | 526 | 47733 | 522 | 41896 | 542 | 33632 |
内蒙古 | 439 | 27654 | 369 | 46622 | 408 | 32644 |
宁夏 | 408 | 12023 | 420 | 12278 | 427 | 10873 |
青海 | 366 | 10331 | ||||
山西 | 484 | 41000 | 498 | 35905 | 506 | 34225 |
陕西 | 451 | 57023 | 465 | 51099 | 445 | 58964 |
四川 | 527 | 77035 | 520 | 77930 | 542 | 62819 |
西藏 | 305 | |||||
新疆 | 422 | 424 | 445 | |||
云南 | 487 | 46865 | 482 | 60033 | 505 | 46758 |
近3年各省【理/物/综】最低分最高的专业 | ||||||
省份 | 23专业 | 23分 | 22专业 | 22分 | 21专业 | 21分 |
陕西 | 水利水电工程 | 487 | 水利水电工程 | 493 | 水利水电工程 | 468 |
河南 | 水利水电工程 | 581 | 电气工程及其自动化 | 570 | 水利水电工程 | 584 |
山东 | 水利水电工程 | 568 | 水利水电工程 | 553 | 水利水电工程 | 550 |
江苏 | 水利水电工程 | 563 | 电气工程及其自动化 | 549 | 水利水电工程 | 525 |
湖北 | 水利水电工程 | 555 | 水利水电工程 | 525 | 水利水电工程 | 529 |
四川 | 水利水电工程 | 558 | 水利水电工程 | 551 | 水利水电工程 | 559 |
广东 | 电气工程及其自动化 | 559 | 电气工程及其自动化 | 552 | 电气工程及其自动化 | 559 |
浙江 | 水利水电工程 | 583 | 水利水电工程 | 581 | 水利水电工程 | 575 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 578 | 电气工程及其自动化 | 562 | 电气工程及其自动化 | 564 |
江西 | 水利水电工程 | 559 | 水利水电工程 | 543 | 电气工程及其自动化 | 556 |
湖南 | 水利水电工程 | 557 | 水利水电工程 | 542 | 水利水电工程 | 555 |
安徽 | 水利水电工程 | 562 | 水利水电工程 | 552 | 水利水电工程 | 551 |
福建 | 水利水电工程 | 546 | 电气工程及其自动化 | 552 | 电气工程及其自动化 | 540 |
山西 | 计算机科学与技术 | 519 | 计算机科学与技术 | 514 | 水利水电工程 | 525 |
甘肃 | 水利水电工程 | 473 | 水利水电工程 | 477 | 水利水电工程 | 476 |
重庆 | 电气工程及其自动化 | 531 | 水利水电工程 | 529 | 水利水电工程 | 560 |
辽宁 | 电气工程及其自动化 | 580 | 电气工程及其自动化 | 574 | 电气工程及其自动化 | 574 |
吉林 | 水利水电工程 | 511 | 水利水电工程 | 525 | 水利水电工程 | 513 |
宁夏 | 水利水电工程 | 444 | 水利水电工程 | 450 | 水利水电工程 | 442 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 516 | 电气工程及其自动化 | 495 | 水利水电工程 | 490 |
北京 | 工程管理 | 512 | 水利水电工程 | 495 | 建筑类 | 491 |
新疆 | 水利水电工程 | 497 | 水利水电工程 | 438 | 水利水电工程 | 457 |
云南 | 水利水电工程 | 540 | 水利水电工程 | 549 | 水利水电工程 | 548 |
黑龙江 | 水利水电工程 | 469 | 水利水电工程 | 477 | 水利水电工程 | 475 |
广西 | 水利水电工程 | 519 | 水利水电工程 | 514 | 水利水电工程 | 521 |
青海 | 水利水电工程 | 421 | ||||
天津 | 水利水电工程 | 592 | 水利水电工程 | 588 | 水利水电工程 | 562 |
上海 | 会计学 | 452 | 会计学 | 428 | 国际经济与贸易 | 434 |
内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 536 | 电气工程及其自动化 | 515 | 电气工程及其自动化 | 473 |
海南 | 水利水电工程 | 606 | 水利水电工程 | 593 | 水利水电工程 | 574 |
西藏 | 水利水电工程 | 352 |
近3年各省【理/物/综】最高分选择 | ||||||
省份 | 23分 | 23专业 | 22分 | 22专业 | 21分 | 21专业 |
安徽 | 568 | 水利水电工程 | 556 | 水利水电工程 | 568 | 水利水电工程 |
北京 | 529 | 工程管理 | 526 | 水利水电工程 | 503 | 劳动与社会保障 |
福建 | 569 | 消防工程 | 556 | 电气工程及其自动化 | 563 | 电气工程及其自动化 |
甘肃 | 492 | 水利水电工程 | 493 | 水利水电工程 | 482 | 水利水电工程 |
广东 | 564 | 电气工程及其自动化 | 568 | 水利水电工程 | 575 | 水利水电工程 |
广西 | 544 | 水利水电工程 | 547 | 水利水电工程 | 549 | 水利水电工程 |
贵州 | 526 | 电气工程及其自动化 | 502 | 水利水电工程 | 531 | 电气工程及其自动化 |
海南 | 614 | 电气工程及其自动化 | 598 | 水利水电工程 | 600 | 水利水电工程 |
河北 | 578 | 电气工程及其自动化 | 566 | 电气工程及其自动化 | 565 | 电气工程及其自动化 |
河南 | 591 | 土木工程 | 580 | 电气工程及其自动化 | 607 | 电气工程及其自动化 |
黑龙江 | 511 | 水利水电工程 | 492 | 水利水电工程 | 481 | 水利水电工程 |
湖北 | 558 | 水利水电工程 | 537 | 水利水电工程 | 544 | 水利水电工程 |
湖南 | 575 | 水利水电工程 | 552 | 计算机科学与技术 | 567 | 水利水电工程 |
吉林 | 518 | 水利水电工程 | 534 | 水利水电工程 | 524 | 水利水电工程 |
江苏 | 575 | 水利水电工程 | 551 | 电气工程及其自动化 | 534 | 水利水电工程 |
江西 | 572 | 电气工程及其自动化 | 549 | 电气工程及其自动化 | 572 | 水利水电工程 |
辽宁 | 582 | 机械类 | 577 | 电气工程及其自动化 | 575 | 电气工程及其自动化 |
内蒙古 | 539 | 电气工程及其自动化 | 534 | 电气工程及其自动化 | 477 | 电气工程及其自动化 |
宁夏 | 457 | 水利水电工程 | 456 | 水利水电工程 | 446 | 水利水电工程 |
青海 | 429 | 水利水电工程 | ||||
山东 | 577 | 电气工程及其自动化 | 566 | 电气工程及其自动化 | 555 | 计算机科学与技术 |
山西 | 530 | 计算机科学与技术 | 522 | 水利水电工程 | 536 | 水利水电工程 |
陕西 | 503 | 电气工程及其自动化 | 505 | 水利水电工程 | 480 | 水利水电工程 |
上海 | 454 | 会计学 | 444 | 会计学 | 480 | 统计学类 |
四川 | 578 | 水利水电工程 | 563 | 水利水电工程 | 568 | 水利水电工程 |
天津 | 595 | 水利水电工程 | 593 | 水利水电工程 | 578 | 建筑类 |
西藏 | 403 | 农业水利工程 | ||||
新疆 | 497 | 水利水电工程 | 475 | 水利水电工程 | 468 | 水利水电工程 |
云南 | 553 | 水利水电工程 | 557 | 水利水电工程 | 564 | 水利水电工程 |
浙江 | 587 | 计算机科学与技术 | 591 | 水利水电工程 | 590 | 工程管理 |
重庆 | 541 | 水利水电工程 | 546 | 水利水电工程 | 579 | 电气工程及其自动化 |
三、近3年各专业录取人数汇总情况
2023录取人数最多的专业是【 计算机科学与技术 】共 471 人占比 6.23% ,第二是【 软件工程 】共 353 人占比 4.67% ,第三是【 机械类 】共 332 人占 4.39% ,录取最少的是【 自动化类(信号与控制) 】共 4 人。 相比上年【 环境工程 】增加人数最多 106 人,【 环境科学与工程类 】减少最多 100 人。
2022录取人数最多的专业是【 计算机科学与技术 】共 468 人占比 6.39% ,第二是【 软件工程 】共 341 人占比 4.65% ,第三是【 机械类 】共 319 人占 4.35% ,录取最少的是【 俄语 】共 30 人。 相比上年【 能源与动力工程 】增加人数最多 235 人,【 能源与动力工程(热动) 】减少最多 115 人。
2021录取人数最多的专业是【 土木工程 】共 334 人占比 4.88% ,第二是【 机械类 】共 313 人占比 4.58% ,第三是【 计算机科学与技术 】共 272 人占 3.98% ,录取最少的是【 俄语 】共 30 人。
四、以上数据来源于高校官网
备注1:2024高考前,争取做到已发布2023专业录取分的高校,都整理汇总分享给大家!从2023年8月到现在已整理400多所高校,如有需要敬请查阅“2023专业分及位次”合集!
备注2:查阅方法,在今日头条首页搜索框内输入“院校名称 空 兴正融媒人”点搜索即可,可搜索出近几年我发布的该校的相关信息。